مقایسه کالا
مشخصات ۳ کالا از ۴ کالا افزودن کالا | |||
|---|---|---|---|
| قیمت | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| امتیاز کاربران | ۴٫۷ از ۵ | ۴٫۴ از ۵ | ۴٫۹ از ۵ |
| نمایشگر | ۶٫۷ اینچ AMOLED | ۶٫۵ اینچ OLED | ۷٫۶ اینچ تاشو |
| نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز | ۹۰ هرتز | ۱۲۰ هرتز |
| دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل | ۱۰۸ مگاپیکسل |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
| رم | ۱۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
| باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۴۷۰۰ میلیآمپر | ۴۴۰۰ میلیآمپر |
| شارژ سریع | ۱۲۰ وات | ۶۷ وات | ۴۵ وات |
| گارانتی | ۱۸ ماه | ۱۸ ماه | ۲۴ ماه |
| شارژ بیسیم |